【资料图】
2023年5月5日伦敦金属交易所(LME)铅库存32600吨 持平(单位:吨)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
铅 | 32600 | 0 | 0 | 32600 | 0 | 29775 | 2825 |
高雄 | 24250 | 0 | 0 | 24250 | 0 | 23800 | 450 |
釜山 | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 3250 | 1075 |
新加坡 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 |
安特卫普 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 1125 |
光阳 | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 0 |
的里雅斯特 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
巴生港 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Copyright @ 2015-2022 IT研究网版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com